新闻资讯
气动隔膜泵价格表
日期:2025-04-17 18:47
浏览次数:2153
摘要:
气动隔膜泵价格表
.jpg)
.jpg)
上海希伦流体科技有限公司气动隔膜泵价格表 | |||||||||||
产品 名称 | 扬程 | 流量 | 型号 | 材质 | |||||||
铸铁 | 铸铁 四氟 | 铝合金 | 铝合金 四氟 | 不锈钢 | 不锈钢 四氟 | 304不锈钢 F46 | 工程塑 料F46 | ||||
QBY\QBK气 动 隔 膜 泵 | 50 | 0.8 | QBK-10 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 |
1 | QBK-15 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | ||
2.4 | QBK-25 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1900 | 1550 | ||
8 | QBK-40 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 1600 | ||
12 | QBK-50 | 1700 | 2200 | 1950 | 2450 | 2700 | 3200 | 3800 | 3500 | ||
16 | QBK-65 | 1800 | 2300 | 2000 | 2500 | 2900 | 3400 | 4100 | |||
24 | QBK-80 | 2700 | 3700 | 3150 | 4150 | 4800 | 5800 | 7700 | |||
30 | QBK-100 | 2800 | 3800 | 3250 | 4250 | 5000 | 6000 | 8000 | |||
产品 名称 | 扬程 | 流量 | 型号 | 电机 | 材质 | ||||||
铸铁 | 铸铁 四氟 | 铝合金 | 铝合金 四氟 | 不锈钢 | 不锈钢 四氟 | 衬胶 | |||||
电 动 隔 膜 泵 | 30 | 0.5 | DBY-10 | 0.55 | 1850 | 1900 | 2070 | 2150 | 2300 | 2350 | |
0.75 | DBY-15 | 0.55 | 1900 | 1955 | 2100 | 2165 | 2415 | 2485 | |||
3.5 | DBY-25 | 1.5 | 3220 | 3500 | 3450 | 3720 | 3850 | 4120 | |||
4.5 | DBY-40 | 1.5/2.2 | 3400 | 3660 | 3565 | 3820 | 4200 | 4450 | |||
6.5 | DBY-50 | 2.2/4 | 5250 | 5810 | 5465 | 6050 | 6270 | 6850 | |||
8 | DBY-65 | 2.2/4 | 5500 | 6050 | 5700 | 6300 | 6500 | 7075 | |||
16 | DBY-80 | 3 | 7850 | 8970 | 8280 | 9450 | 10120 | 11270 | |||
20 | DBY-100 | 3 | 8300 | 8450 | 8625 | 9800 | 10925 | 12075 | |||
一、所有泵均不带备用膜片。 | |||||||||||
二、铸铁、铝合金泵原配膜片、球、球座为丁晴橡胶,不锈钢泵原配膜片、球、球座为氯 | |||||||||||
丁胶,四氟膜片泵的膜片、球、球座为四氟。 | |||||||||||
三、隔膜片材质的用途:1.丁晴橡胶材质:耐汽油、机油及中弱性腐蚀液体。 | |||||||||||
2.氯丁橡胶材质:耐各种酸性、碱性液体。 | |||||||||||
3.聚四氟乙烯和四六乙烯:耐强酸、强碱及各种有机溶剂。 | |||||||||||
4.氟橡胶材质:耐酸碱、甲苯及各种有机溶剂。 | |||||||||||
以上价格不含税不含运费 | |||||||||||
电话:021-35219068 手机:13818833907 传真:0021-32518920 2011.12.28日 |